Пляж: | галечный |
К морю: | 8 минут |
Питание: | общая кухня (самостоятельно) + свое кафе ( |
Автостоянка: | 4 авто перед зданием (бесплатно) |
Бронирование: | по телефону, предоплата 20% от стоимости проживания |
Комнаты
Тип номера: | «Стандарт» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (платно) |
Комнат в номере: | 1 / 20 м² |
Санузел+душ: | В номере |
Удобства: | кондиционер , телевизор, холодильник ,балкон |
Период | 10.01-29.04 | 30.04-10.05 | 11.05-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-18.09 | 19.09-30.09 | 01.10-15.10 | 16.10-28.12 | 29.12-09.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4100 | 3700 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 |
Цена за номер (за сутки в рублях)
Тип номера: | «Стандарт улучшенный» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (платно) |
Комнат в номере: | 1 / 23 м² |
Санузел+душ: | В номере |
Удобства: | кондиционер , телевизор, холодильник ,балкон |
Период | 10.01-29.04 | 30.04-10.05 | 11.05-15.06 | 16.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-18.09 | 19.09-30.09 | 01.10-15.10 | 16.10-28.12 | 29.12-09.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт улучшенный | 2800 | 3300 | 3300 | 3800 | 4400 | 4000 | 3300 | 3300 | 2800 | 3300 |
Цена за номер (за сутки в рублях)
Цены на 2023 год
Показать ▼Описание
Удобства:
- Wi-Fi интернет
- Автостоянка
- Зеленый двор
- Места для отдыха
- Мангал
Дополнительно:
- Трансфер
- Стиральная машина