Пляж: | галечный |
К морю: | 10 минут |
Питание: | Столовая/Кафе/Бар |
Автостоянка: | парковка перед зданием |
Бронирование: | по телефону, предоплата 10% от стоимости проживания |
Комнаты
Тип номера: | «Стандарт 2-х местный» |
Спальных мест: | 2 + 1 ( доп.место платно) |
Комнат в номере: | 1 |
Санузел+душ: | В номере |
Удобства: | кондиционер , телевизор, холодильник |
Период | 20.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт 2-х местный | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 1200 |
Цена за номер (за сутки в рублях)
Тип номера: | «Полулюкс 3-х местный» |
Спальных мест: | 3 + 1 ( доп.место платно) |
Комнат в номере: | 2 |
Санузел+душ: | В номере |
Удобства: | кондиционер , телевизор, холодильник ,балкон |
Период | 20.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 |
---|---|---|---|---|---|
Полулюкс 3-х местный | 1200 | 1800 | 3200 | 3200 | 2200 |
Цена за номер (за сутки в рублях)
Тип номера: | «Люкс 4-х местный» |
Спальных мест: | 4 |
Комнат в номере: | 1 |
Санузел+душ: | В номере |
Удобства: | кондиционер , телевизор, холодильник |
Период | 20.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 |
---|---|---|---|---|---|
Люкс 4-х местный | 1500 | 2200 | 4000 | 4000 | 2600 |
Цена за номер (за сутки в рублях)
Тип номера: | «Стандарт (2-х комнатный)» |
Спальных мест: | 3 + 1 ( доп.место платно) |
Комнат в номере: | 2 |
Санузел+душ: | В номере |
Удобства: | кондиционер , телевизор, холодильник ,балкон |
Период | 20.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт (2-х комнатный) | - | 1500 | 2800 | 2800 | 1800 |
Цена за номер (за сутки в рублях)
Цены на 2023 год
Показать ▼Описание
Удобства:
- Wi-Fi интернет
- Бассейн
- Автостоянка
- Детская площадка
- Мангал
Дополнительно:
- Трансфер
- Прачечная
- Столовая/Кафе/Бар