Пляж: | Галечный |
К морю: | 10 минут |
Питание: | Самостоятельное |
Автостоянка: | Парковка перед зданием (300 руб/сутки) |
Бронирование: | По предоплате в размере суточного проживания |
Комнаты
Тип номера: | «Комфорт №1» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 27 м² / Этаж: 3 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - Односпальная кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление У дома есть общий дворик, который вызывает у наших посетителей массу положительных эмоций |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Тип номера: | «Комфорт №2» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 28 м² / Этаж: 1 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - Односпальная кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Тип номера: | «Комфорт №3» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 26 м² / Этаж: 2 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - Односпальная кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление У дома есть общий дворик, который вызывает у наших посетителей массу положительных эмоций |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Тип номера: | «Комфорт №4 Двухуровневая квартира» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 32 м² / Этаж: 1 - 2 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - 2x Односпальная кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление У дома есть общий дворик, который вызывает у наших посетителей массу положительных эмоций |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Цена за 4 чел. | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3100 | 3000 | 4000 |
Тип номера: | «Комфорт №5» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 26 м² / Этаж: 3 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - Односпальная кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Тип номера: | «Комфорт №6 и №7» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 32 м² / Этаж: 1 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - Односпальная кровать - Диван-кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Цена за 4 чел. | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3100 | 3100 | 4000 |
Цена за 5 чел. | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 5000 | 3600 | 3600 | 4500 |
Тип номера: | «Комфорт №8 и №9» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 32 м² / Этаж: 2 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | Разместитесь в нашем комфортном доме, который расположен в самом центре города Сочи. Расстояние от нашего дома до моря составляет мизерные - 300 метров. В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - Односпальная кровать - Диван-кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Цена за 4 чел. | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3100 | 3000 | 4000 |
Цена за 5 чел. | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6500 | 5000 | 3600 | 3500 | 4500 |
Тип номера: | «Комфорт №10 с балконом» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 33 м² / Этаж: 3 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - 2x Односпальная кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Цена за 4 чел. | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3100 | 3000 | 4000 |
Тип номера: | «Комфорт №11 с балконом» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 23 м² / Этаж: 3 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность квартиры входит : - Smart ЖК телевизор - Двухместная кровать - Односпальная кровать - Ванная комната - Кухня со столовыми приборами - Кондиционер - Отопление |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 3500 | 2100 | 2000 | 3000 |
Цена за 3 чел. | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 2600 | 2500 | 3500 |
Тип номера: | «Стандарт №1» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 20 м² / Этаж: 1 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность номера входит - ЖК телевизор - Двухместная кровать - Диван-кровать - Ванная комната - Отопление - Кондиционер Для номера предоставляется общая кухня. |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 |
Цена за 3 чел. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Тип номера: | «Стандарт №2» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 20 м² / Этаж: 3 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность номера входит - ЖК телевизор - Двухместная кровать - Диван-кровать - Ванная комната - Отопление - Кондиционер Для номера предоставляется общая кухня. |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 |
Цена за 3 чел. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Тип номера: | «Стандарт №3» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 20 м² / Этаж: 3 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность номера входит - ЖК телевизор - Двухместная кровать - Диван-кровать - Ванная комната - Отопление - Кондиционер Для номера предоставляется общая кухня. |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 |
Цена за 3 чел. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Тип номера: | «Стандарт №4» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / 20 м² / Этаж: 3 |
Санузел+душ: | В номере |
Мебель: | В функциональность номера входит - ЖК телевизор - Двухместная кровать - Диван-кровать - Ванная комната - Отопление - Кондиционер Для номера предоставляется общая кухня. |
Удобства: | |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3700 | 4000 | 4000 | 4000 | 2500 | 1500 | 1500 | 2500 |
Цена за 3 чел. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4200 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Тип номера: | «Эконом №1» |
Спальных мест: | 2 + возможно доп. место (500 руб/сутки) |
Комнат в номере: | 1 / Этаж: 2 |
Санузел+душ: | На этаже |
Мебель: | двуспальная кровать, кресло, прикроватные тумбочки, шкаф, комод, стулья |
Удобства: | кондиционер, телевизор. Кухня, холодильник, стиральная машинка, душ, санузел на этаже (на три номера) |
Период | 01.01-31.01 | 01.02-28.02 | 01.03-31.03 | 01.04-30.04 | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-31.10 | 01.11-30.11 | 01.12-24.12 | 25.12-15.01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 2 чел. | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Цены на 2023 год
Показать ▼Видео объекта
Описание
Гостевой дом «Анита» расположен в центре города Сочи. В 10 минутах ходьбы раскинулся обустроенный пляж из гальки.
Размещение: дом состоит из номеров категории «Эконом», «Стандарт», «Комфорт». Каждый оборудован новой мебелью и современной техникой, в комнатах сделан евроремонт.
Дизайн выполнен в светлых тонах, из окон открывается вид во двор и город. Есть современная сплит-система, телевизор с доступом к спутниковому ТВ, работает интернет. Кроме этого в стоимость проживания входит пользование стиральной машинкой, гладильными принадлежностями, выдаются наборы постельного белья и полотенец. Санузел и душевая на этаже либо в номере.
«Комфорт №4 двухэтажный отдельно стоящий домик» двухэтажный коттедж рассчитан для заселения до 3-х человек. Он полностью оснащен мебелью, есть кровать, кресла-кровати, комод, а также ЖК телевизор, кондиционер и стиральная машинка. Для самостоятельного приготовления еды предусмотрена мини-кухня.
Питание: в некоторых номерах есть отдельная кухня и обеденная зона. Кроме этого имеется общая кухня, оборудованная кухонным уголком, есть микроволновая печь, чайник, посуда и столовые приборы выдаются.
Территория: перед зданием расположена охраняемая платная парковка.
Инфраструктура: рядом работает продуктовый магазин, столовые, кафе, аптека.
Дополнительно: уборка производится 1 раз в 3 дня, за доплату можно воспользоваться трансфером, или заказать такси по городу. В платные услуги входит сушка белья.
- WI-FI интернет
- гладильная доска + утюг
- стиральная машинка
- уборка 1 раз в 3 дня
- Стоянка (300 руб/сутки)